Lượt xem: 21705 | Tình trạng: Còn hàng
ỐNG THÉP MẠ KẼM / GALVANIZED STEEL PIPES Tiêu chuẩn/Standard TCCS 01:2008/VNP (dùng cho mục đích cơ khí) |
|||||||
Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size |
Đường kính ngoài /Outside diameter |
Chiều dầy /Wall thickness (mm) |
Chiều dài /Length (m) |
Trọng lượng /Unit weight (kg/m) |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Trọng lượng bó kg/bundles |
|
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn /Standard |
|||||
15 | 1/2 | Ø 21.2 | 1.6 | 6 | 0.773 | 168 | 779 |
20 | 3/4 | Ø 26.65 | 1.6 | 6 | 0.988 | 113 | 670 |
1.9 | 6 | 1.16 | 786 | ||||
25 | 1 | Ø 33.5 | 1.6 | 6 | 1.259 | 80 | 604 |
1.9 | 6 | 1.481 | 711 | ||||
2.1 | 6 | 1.626 | 780 | ||||
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | 1.6 | 6 | 1.602 | 61 | 586 |
1.9 | 6 | 1.888 | 691 | ||||
2.1 | 6 | 2.077 | 760 | ||||
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | 1.6 | 6 | 1.835 | 52 | 573 |
1.9 | 6 | 2.165 | 675 | ||||
2.1 | 6 | 2.382 | 743 | ||||
2.3 | 6 | 2.598 | 811 | ||||
50 | 2 | Ø 59.9 | 1.9 | 6 | 2.718 | 37 | 603 |
2.1 | 6 | 2.993 | 664 | ||||
2.3 | 6 | 3.267 | 725 | ||||
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | 2.1 | 6 | 3.806 | 27 | 617 |
2.3 | 6 | 4.157 | 673 | ||||
2.5 | 6 | 4.507 | 730 | ||||
2.6 | 6 | 4.680 | 758 | ||||
80 | 3 | Ø 88.3 | 2.1 | 6 | 4.464 | 24 | 643 |
2.3 | 6 | 4.878 | 702 | ||||
2.5 | 6 | 5.290 | 762 | ||||
2.6 | 6 | 5.495 | 791 | ||||
100 | 4 | Ø 113.45 | 2.1 | 6 | 5.769 | 16 | 554 |
2.3 | 6 | 6.307 | 605 | ||||
2.5 | 6 | 6.843 | 657 | ||||
2.6 | 6 | 7.110 | 683 | ||||
2.9 | 6 | 7.909 | 759 |
Ống thép đen / Black steel pipes Tiêu chuẩn / Standard TCCS 01:2008/VNP | |||||||||
Đường kính ngoài /Outside diameter |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Chiều dầy / Wall thickness |
Trọng lượng / Unit weight |
Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Đường kính ngoài / Outside diameter |
Chiều dầy / Wall thickness |
Trọng lượng / Unit weight |
|
(mm) | (mm) | (kg/m) | A (mm) | B (inch) | (mm) | (mm) | (kg/m) | ||
Ø 12.7 (O.D 1/2") |
168 | 0.7 | 0.207 | 15 | 1/2 | 168 | Ø 21.2 | 1.0 | 0.498 |
0.8 | 0.235 | 1.2 | 0.592 | ||||||
0.9 | 0.262 | 1.4 | 0.684 | ||||||
Ø 13.8 | 168 | 0.7 | 0.226 | 1.5 | 0.729 | ||||
0.8 | 0.256 | 1.8 | 0.861 | ||||||
0.9 | 0.286 | Ø 21.4 | 2.5 | 1.165 | |||||
1.0 | 0.316 | 20 | 3/4 | 113 | Ø 26.65 | 1.2 | 0.753 | ||
1.1 | 0.345 | 1.4 | 0.872 | ||||||
1.2 | 0.373 | 1.5 | 0.930 | ||||||
Ø 15.9 (O.D 5/8") |
168 | 0.7 | 0.262 | 1.8 | 1.103 | ||||
0.8 | 0.298 | 2.0 | 1.216 | ||||||
0.9 | 0.333 | Ø 26.9 | 2.5 | 1.504 | |||||
1.0 | 0.367 | 25 | 1 | 80 | Ø 33.5 | 1.2 | 0.956 | ||
1.1 | 0.401 | 1.4 | 1.108 | ||||||
1.2 | 0.435 | 1.5 | 1.184 | ||||||
Ø 19.1 (O.D 4/3") |
168 | 0.7 | 0.318 | 1.8 | 1.407 | ||||
0.8 | 0.361 | 2.2 | 1.698 | ||||||
0.9 | 0.404 | Ø 33.8 | 3.0 | 2.279 | |||||
1.0 | 0.446 | 32 | 1-1/4 | 61 | Ø 42.2 | 1.2 | 1.213 | ||
1.1 | 0.488 | 1.4 | 1.409 | ||||||
1.2 | 0.530 | 1.5 | 1.505 | ||||||
Ø 22.2 (O.D 7/8") |
168 | 0.8 | 0.422 | 1.8 | 1.793 | ||||
0.9 | 0.473 | 2.0 | 1.983 | ||||||
1.0 | 0.523 | 2.2 | 2.170 | ||||||
1.1 | 0.572 | 2.5 | 2.448 | ||||||
1.2 | 0.621 | Ø 42.5 | 3.0 | 2.922 | |||||
1.4 | 0.718 | 40 | 1-1/2 | 52 | Ø 48.1 | 1.2 | 1.388 | ||
Ø 25.4 (O.D 1") |
113 | 0.8 | 0.485 | 1.4 | 1.612 | ||||
0.9 | 0.544 | 1.5 | 1.724 | ||||||
1.0 | 0.602 | 1.8 | 2.055 | ||||||
1.1 | 0.659 | 2.0 | 2.274 | ||||||
1.2 | 0.716 | 2.4 | 2.705 | ||||||
1.4 | 0.829 | Ø 48.4 | 3.0 | 3.359 | |||||
1.8 | 1.048 | 3.5 | 3.875 | ||||||
Ø 28.0 | 113 | 0.8 | 0.537 | 50 | 2 | 37 | Ø 59.9 | 1.5 | 2.160 |
0.9 | 0.601 | 1.8 | 2.579 | ||||||
1.0 | 0.666 | 2.0 | 2.856 | ||||||
1.1 | 0.730 | 2.5 | 3.539 | ||||||
1.2 | 0.793 | Ø 60.3 | 3.5 | 4.902 | |||||
1.4 | 0.918 | 3.9 | 5.424 | ||||||
Ø 31.8 (O.D 1-1/4") |
80 | 1.0 | 0.760 | 65 | 2-1/2 | 27 | Ø 75.6 | 1.8 | 3.276 |
1.1 | 0.833 | 2.5 | 4.507 | ||||||
1.2 | 0.906 | 2.8 | 5.027 | ||||||
1.4 | 1.050 | Ø 76.0 | 3.5 | 6.257 | |||||
1.5 | 1.121 | 3.9 | 6.934 | ||||||
1.8 | 1.332 | 80 | 3 | 24 | Ø 88.3 | 1.8 | 3.840 | ||
Ø 38.1 (O.D 1-1/2") |
80 | 1.4 | 1.267 | 2.5 | 5.290 | ||||
1.5 | 1.354 | 2.8 | 5.904 | ||||||
1.8 | 1.611 | 3.0 | 6.310 | ||||||
2.0 | 1.780 | 3.5 | 7.319 | ||||||
2.5 | 2.195 | Ø 88.8 | 3.9 | 8.165 | |||||
Ø 40.0 | 61 | 1.4 | 1.333 | 100 | 4 | 16 | Ø 113.5 | 2.5 | 6.843 |
1.5 | 1.424 | 2.8 | 7.644 | ||||||
1.8 | 1.696 | 3.0 | 8.175 | ||||||
2.0 | 1.874 | 3.5 | 9.494 | ||||||
2.5 | 2.312 | 3.9 | 10.54 | ||||||
Ø 50.3 (O.D 2") |
52 | 3.0 | 3.499 | Ø 114.1 | 4.3 | 11.64 | |||
3.8 | 4.357 | 4.5 | 12.20 | ||||||
3.9 | 4.462 | 10 | Ø 127 (O.D 5") |
3.0 | 9.174 | ||||
4.0 | 4.567 | 3.5 | 10.66 | ||||||
4.1 | 4.671 | 4.0 | 12.13 | ||||||
4.2 | 4.775 | 4.5 | 13.59 | ||||||
5.0 | 15.04 |
Dung sai cho phép của ống sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 01:2008/VNP | |
Dung sai / Tolerance | |
Trọng lượng / Weight | +/- 5% |
Chiều dầy / Thickness | +/- 5% |
Chiều dài / Length | - 0, + 20mm |
Chỉ tiêu khác / Other | |
Độ cong của ống / Bending of pipe | 1/500 |
Chiều dày lớp mạ / Zinc layer thickness | ≥ 35 µm ( ~ 248 g/m2) |
Sản phẩm liên quan
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (VINAPIPE) - Designed by VinaWeb