Đường kính trong danh nghĩa /Nominal size |
Đường kính ngoài /Outside diameter |
Chiều dầy Wall thickness (mm) |
Chiều dài Length (m) |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Trọng lượng Unit weight kg/m |
Trọng lượng bó kg/bundles |
||
A (mm) | B (inch) | Tiêu chuẩn /Standard |
Dung sai /Tolerance (mm) |
|||||
15 | 1/2 | Ø 21.2 | +/- 0.20 | 1.1 | 6 | 168 | 0.545 | 549 |
1.4 | 6 | 168 | 0.684 | 689 | ||||
20 | 3/4 | Ø 26.65 | +/- 0.25 | 1.1 | 6 | 113 | 0.693 | 470 |
1.4 | 6 | 113 | 0.872 | 591 | ||||
25 | 1 | Ø 33.5 | +/- 0.30 | 1.1 | 6 | 80 | 0.879 | 422 |
1.4 | 6 | 80 | 1.108 | 532 | ||||
32 | 1-1/4 | Ø 42.2 | +/- 0.30 | 1.1 | 6 | 61 | 1.115 | 408 |
1.4 | 6 | 61 | 1.409 | 516 | ||||
1.8 | 6 | 61 | 1.793 | 656 | ||||
40 | 1-1/2 | Ø 48.1 | +/- 0.30 | 1.4 | 6 | 52 | 1.612 | 503 |
1.8 | 6 | 52 | 2.055 | 641 | ||||
2.0 | 6 | 52 | 2.274 | 709 | ||||
50 | 2 | Ø 59.9 | +/- 0.30 | 1.4 | 6 | 37 | 2.02 | 448 |
1.8 | 6 | 37 | 2.579 | 573 | ||||
2.0 | 6 | 37 | 2.856 | 634 | ||||
65 | 2-1/2 | Ø 75.6 | +/- 0.40 | 1.4 | 6 | 27 | 2.562 | 415 |
1.8 | 6 | 27 | 3.267 | 531 | ||||
2.0 | 6 | 27 | 3.630 | 588 | ||||
80 | 3 | Ø 88.3 | +/- 0.40 | 1.8 | 6 | 24 | 3.840 | 553 |
2.0 | 6 | 24 | 4.256 | 613 | ||||
100 | 4 | Ø 113.45 | +/- 0.45 | 2.0 | 6 | 16 | 5.499 | 528 |
2.5 | 6 | 16 | 6.843 | 657 |
2. Quy cách ống hộp vuông/chữ nhật tôn mạ kẽm.
Kích thước /Dimension |
Chiều dầy Wall thickness (mm) |
Chiều dài Length (m) |
Số cây/bó Pcs/bundles |
Trọng lượng Unit weight kg/6m |
Trọng lượng bó kg/bundles |
|
Cạnh x cạnh | Dung sai cạnh Tolerance (mm) |
|||||
14x14 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 121 | 2.19 | 265 |
1.0 | 6 | 121 | 2.41 | 292 | ||
1.1 | 6 | 121 | 2.62 | 317 | ||
16x16 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 121 | 2.53 | 306 |
1.0 | 6 | 121 | 2.79 | 338 | ||
1.1 | 6 | 121 | 3.04 | 368 | ||
1.4 | 6 | 121 | 3.77 | 456 | ||
20x20 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 100 | 3.21 | 321 |
1.0 | 6 | 100 | 3.54 | 354 | ||
1.1 | 6 | 100 | 3.87 | 387 | ||
1.4 | 6 | 100 | 4.83 | 483 | ||
25x25 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 81 | 4.05 | 328 |
1.0 | 6 | 81 | 4.48 | 363 | ||
1.1 | 6 | 81 | 4.90 | 397 | ||
1.4 | 6 | 81 | 6.15 | 498 | ||
30x30 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 49 | 4.90 | 240 |
1.0 | 6 | 49 | 5.42 | 266 | ||
1.1 | 6 | 49 | 5.94 | 291 | ||
1.4 | 6 | 49 | 7.46 | 366 | ||
40x40 | +/- 0.30 | 1.0 | 6 | 36 | 7.31 | 263 |
1.1 | 6 | 36 | 8.01 | 288 | ||
1.4 | 6 | 36 | 10.10 | 364 | ||
1.8 | 6 | 36 | 12.82 | 462 | ||
50x50 | +/- 0.40 | 1.1 | 6 | 36 | 10.09 | 363 |
1.4 | 6 | 36 | 12.74 | 459 | ||
1.8 | 6 | 36 | 16.21 | 584 | ||
20x40 | +/- 0.30 | 0.9 | 6 | 50 | 4.90 | 245 |
1.0 | 6 | 50 | 5.42 | 271 | ||
1.1 | 6 | 50 | 5.94 | 297 | ||
1.4 | 6 | 50 | 7.46 | 373 | ||
25x50 | +/- 0.30 | 1.0 | 6 | 50 | 6.84 | 342 |
1.1 | 6 | 50 | 7.49 | 375 | ||
1.4 | 6 | 50 | 9.44 | 472 | ||
30x60 | +/- 0.40 | 1.0 | 6 | 32 | 8.25 | 264 |
1.1 | 6 | 32 | 9.05 | 290 | ||
1.4 | 6 | 32 | 11.42 | 365 | ||
1.8 | 6 | 32 | 14.52 | 465 | ||
40x80 | +/- 0.40 | 1.1 | 6 | 28 | 12.16 | 340 |
1.4 | 6 | 28 | 15.38 | 431 | ||
1.8 | 6 | 28 | 19.61 | 549 |
3. Dung sai cho phép của ống sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 02:2008/VNP.
Dung sai / Tolerance | ||
Ống tròn /Round pipes |
Ống hộp vuông & chữ nhật /Square & rectangular tubes |
|
Trọng lượng / Weight | +/- 5% | +/- 5% |
Chiều dầy / Thickness | +/- 5% | +/- 5% |
Chiều dài / Length | - 0, + 30mm | - 0, + 30mm |
Sản phẩm liên quan
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Công ty TNHH Ống thép Việt Nam (VINAPIPE) - Designed by VinaWeb